Een aantal redenen om eens naar
Reliance 4 te kijken en de gratis demo
software te downloaden
Trainingen
In onze trainingsruimte te Ridderkerk worden geregeld trainingen en workshops verzorgd door onze ervaren product-managers. In ons trainingscentrum krijgen iedere 2 deelnemers de beschikking over een PC en een onderwijsleermodel bestaande uit een PLC, een touchscreen bedientableau en simulatorkastje. afhankelijk van het type van de workshop of training wordt er ook gebruik gemaakt van een onderwijsleermodel bestaande uit een frequentieregelaar, motor en bedieningskastje.
Download hier de omschrijvingen van onze trainingen en workshops: |
|
Praktische training Frequentieregelaars
In de trainingen worden de verschillen in uitvoeringen van de regelaars behandeld en voor welke toepassingen ze het meest geschikt zijn. Verder wordt er uitvoerig ingegaan op de theorie en praktijk bij het gebruik van de frequentieregelaars. De trainingen zijn bedoeld voor storingsmonteurs en engineers. De trainingen starten steeds om 9.00 uur en zijn om ca. 16.30 uur beëindigd. Tijdens de trainingen wordt er gebruik gemaakt van de door ons zelf gebouwde onderwijsleermodellen. Natuurlijk wordt de lunch door ons verzorgd.
|
|
|
| Onderwijsleermodel |
De behandelde onderwerpen zijn:
Na deelname aan de training kan de cursist een juiste selectie maken van zowel de motor als de frequentieregelaar. Ook zal de cursist in staat zijn de frequentieregelaar goed in bedrijf te stellen en eventuele storingen snel te verhelpen. Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de binnenkort te houden trainingen en workshops.
Klant specifieke trainingen kunnen op aanvraag worden georganiseerd.
Wenst u deel te nemen aan een training of workshop, of wenst u een maattraining belt u dan Charlotte Pichel (0180-442336) of stuurt u een e-mail naar: info@hiflex.nl. U kunt ook het inschrijfformulier downloaden voor trainingen of workshops
Trainingen: vanaf januari 2013
| Hitachi PLC | ||||
| Aantal Dagen |
Max aantal deelnemers |
Prijs per deelnemer |
Datum |
|
| EHV+ (Codesys V3) | 1 dag | 8 | GRATIS | 18 jan. |
| EHV+ (Codesys V3) | 1 dag | 8 | GRATIS | 15 feb. |
| EHV+ (Codesys V3) | 1 dag | 8 | GRATIS | 15 maart |
| EHV+ (Codesys V3) | 1 dag | 8 | GRATIS | 12 april |
| EHV+ (Codesys V3) | 1 dag | 8 | GRATIS | 17 mei |
| EHV+ (Codesys V3) | 1 dag | 8 | GRATIS | 14 juni |
| EHV+ (Codesys V3) | 1 dag | 8 | GRATIS | 13 sep. |
| EHV+ (Codesys V3) | 1 dag | 8 | GRATIS | 18 okt. |
| EHV+ (Codesys V3) | 1 dag | 8 | GRATIS | 15 nov. |
| EHV+ (Codesys V3) | 1 dag | 8 | GRATIS | 13 dec. |
| Actwin-H basis | 1 dag | 10 | € 245,-- | op aanvraag |
| Actwin-H applicatie | 1 dag | 10 | € 245,-- | op aanvraag |
| EXOR-UniOP HMI | ||||
| Aantal Dagen |
Max aantal deelnemers |
Prijs per deelnemer |
Datum |
|
| Exor Designer 6 basis | 1 dag | 10 | € 245,-- | 11 feb. |
| Exor Designer 6 basis | 1 dag | 10 | € 245,-- | 8 april |
| Exor Designer 6 basis | 1 dag | 10 | € 245,-- | 2 sept. |
| Exor Designer 6 basis | 1 dag | 10 | € 245,-- | 11 nov. |
| Exor Designer 6 applicatie | 1 dag | 10 | € 245,-- | op aanvraag |
| Workshop JMobile | 1/2 dag | 12 | GRATIS | 15 jan. |
| Workshop JMobile | 1/2 dag | 12 | GRATIS | 12 feb. |
| Workshop JMobile | 1/2 dag | 12 | GRATIS | 12 maart |
| Workshop JMobile | 1/2 dag | 12 | GRATIS | 9 april |
| Workshop JMobile | 1/2 dag | 12 | GRATIS | 7 mei |
| Workshop JMobile | 1/2 dag | 12 | GRATIS | 3 sept. |
| Workshop JMobile | 1/2 dag | 12 | GRATIS | 3 okt. |
| Workshop JMobile | 1/2 dag | 12 | GRATIS | 12 nov. |
| Workshop JMobile | 1/2 dag | 12 | GRATIS | 3 dec. |
| Exor JMobile training | 2 dagen | 10 | € 475,-- | 20 & 21 feb. |
| Exor JMobile training | 2 dagen | 10 | € 475,-- | 20 & 21 maart |
| Exor JMobile training | 2 dagen | 10 | € 475,-- | 16 & 17 apr. |
| Exor JMobile training | 2 dagen | 10 | € 475,-- | 15 & 16 mei |
| Exor JMobile training | 2 dagen | 10 | € 475,-- | 12 & 13 jun. |
| Exor JMobile training | 2 dagen | 10 | € 475,-- | 10 & 11 jul. |
| Exor JMobile training | 2 dagen | 10 | € 475,-- | 18 & 19 sep. |
| frequentieregelaars | ||||
| Aantal Dagen |
Max aantal deelnemers |
Prijs per deelnemer |
Datum |
|
| Invertek basis | 1 dag | 8 | € 245,-- | 18 april |
| Invertek basis | 1 dag | 8 | € 245,-- | 9 okt. |
| Invertek basis HVAC | 1 dag | 8 | € 245,-- | 5 feb. |
| Invertek basis HVAC | 1 dag | 8 | € 245,-- | 23 mei |
| Invertek basis HVAC | 1 dag | 8 | € 245,-- | 19 nov. |
| Mitsubishi basis | 1 dag | 8 | € 245,-- | 6 maart |
| SCADA | ||||
| Aantal Dagen |
Max aantal deelnemers |
Prijs per deelnemer |
Datum |
|
| Reliance basis | 2 dagen | 5 | € 650,-- | 13 & 14 maart |
| Reliance applicatie | 2 dagen | 5 | € 650,-- | op aanvraag |
| Overige Trainingen | ||||
| Aantal Dagen |
Max aantal deelnemers |
Prijs per deelnemer |
Datum |
|
|
Bedrijfs/maattraining PLC, HMI, SCAD |
op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |
De prijzen van de trainingen zijn netto en exclusief omzet belasting. Bij deze prijs inbegrepen is een lunch en leermiddelen. Voor meer informatie over de inhoud en data kunt u contact opnemen met Charlotte Pichel (0180-466004).